| No. | 项目ITEMS | SKT141708 | SKT14250B | SKT14320B | SKT14400A | SKT14500B | SKT14630A | SKT14800A | ||||
| 1 | 工作台台面直径Tumtable diameter(mm) | φ170 | φ250 | φ320 | φ400 | φ500 | φ630 | φ800 | ||||
| 2 | 中心定位孔尺寸Center bore diametar(mm) | φ35H7 | φ30H7 | φ40H7 | φ130H7 | φ180H7 | φ225H7 | φ230H7 | ||||
| 3 | 工作台T型槽宽度T-siot size(mm) | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | ||||
| 4 | 定位健宽度Locating key size(mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | ||||
| 5 | 回转—杆副传动比Rotary Worm gear ratio | 1:80 | 1:90 | 1:90 | 1:120 | 1:150 | 1:120 | 1:120 | ||||
| 6 | 可倾轴蜗杆副传动比Tilting worm ratio | 1:180 | ||||||||||
| 7 | 可倾轴蜗杆副传动比Tilting worm ratio | 1:80 | 1:90 | 1:90 | 1:120 | 1:150 | 1:120 | 1:120 | ||||
| 8 | 可倾总传动比Titing total ratio | 1:180 | ||||||||||
| 9 | 工作台最高转速Max speedrmin) | 33 | 11.1 | |||||||||
| 10 | 伺服电机功率KW | 回转轴Rotary | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥2.1 | ≥2.1 | ≥2.1 | ≥3.8 | |||
| 倾斜轴Tilting | ||||||||||||
| 11 | 设定最小分度单位Min increment | 0.001° | ||||||||||
| 12 | 工作台倾斜范囿Titing range | -15°~105° | -15°~105° | -15°~105° | 0°~90° | -20°~120° | -20°~120° | -20°~120° | ||||
| 13 | 回转轴静态锁紧力矩N.m | 200 | 900 | 3000 | 2000 | 2800 | 4000 | 6000 | ||||
| 14 | 倾斜轴静态锁紧力矩N。m | 260 | 1200 | 3000 | 3000 | 3800 | 5000 | 7000 | ||||
| 15 | 回转轴Rotary axis | 分铵精度 | 40° | 30° | 25° | 20° | 20° | 20° | 15° | |||
| 重复精度 | 8° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 4° | |||||
| 16 | 可倾轴Tiliting axls | 分度精度 | 60° | 60° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | |||
| 重复精度 | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 8° | |||||
| 17 | 最大承载Kg | 台面水平 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 500 | 800 | |||
| 台面倾斜 | 35 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |||||
| 18 | 转台重量kq Net weignt | 100 | 300 | 450 | 600 | 1000 | 2250 | 3200 | ||||
| 19 | 伺服电机扭矩 | 回转轴Polary | 3 | 8 | 10 | 12 | 12 | 22 | 22 | |||
| 倾斜结Titing | 6.3 | 10 | 12 | 15 | 15 | 22 | 30 | |||||
